| Especificación | Distancia al centro -500Umm | Distancia central-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de trabajo | Diámetro máximo de oscilación | 695 mm | 728 mm |
| Diámetro máximo de trabajo | 340 mm | 340 mm | |
| Capacidad de procesamiento de barra máxima (influencia por mandril) | 65 mm | 65 mm | |
| Longitud máxima de trabajo | 535 mm | 1085 mm | |
| Eje principal | tamaño del mandril | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Velocidad máxima de rotación | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| Potencia del motor (clasificación de 30 min) | 15kw / 20.0hp | 15kw / 20.0hp | |
| Torre del cuchillo | Cantidades de herramientas de corte | 12 | 12 |
| Velocidad máxima de rotación | 4500 rpm | 4500 rpm | |
| Potencia del motor (clasificación de 30 min)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Eje de alimentación | Traval efectivo (eje X) | 215 mm | 215 mm |
| Traval efectivo (eje Y) | 100 mm | 100 mm | |
| Traval efectivo (eje Z) | 605 mm | 1155 mm | |

Centro de torneado Yamazaki Mazak QT-Compact 200MY distancia entre centros -1000umm capacidad de procesamiento
El diámetro máximo de giro es de 728 mm.
El diámetro máximo de mecanizado es de 340 mm.
Capacidad máxima de procesamiento de barras (afectada por mandril) 65 mm
La longitud máxima de procesamiento es de 1085 mm.




